
Платформы аварийного мониторинга
Мультироторная система радиационного обследования
Размещает радиационные датчики на мультироторном аппарате и передаёт результаты на наземный терминал.
| Модель | Z7MRDGRM01/02 |
|---|---|
| Марка изделия | CSIN |
| Диапазон мощности дозы общего измерительного модуля | 0.1μGy/h–1Gy/h |
| Диапазон энергий общего измерительного модуля | 30keV–3MeV |
| Масса аппарата, исполнение 1 | 3.2kg |
| Масса аппарата, исполнение 2 | 9kg |


