
منصات الرصد للطوارئ
نظام مسح إشعاعي بطائرة متعددة المراوح
يحمل مستشعرات الإشعاع على طائرة متعددة المراوح وينقل القياسات إلى محطة أرضية.
| الطراز | Z7MRDGRM01/02 |
|---|---|
| علامة المنتج | CSIN |
| نطاق معدل الجرعة للحمولة المشتركة | 0.1μGy/h–1Gy/h |
| نطاق طاقة الحمولة المشتركة | 30keV–3MeV |
| وزن هيكل الطائرة، التكوين 1 | 3.2kg |
| وزن هيكل الطائرة، التكوين 2 | 9kg |


