
Платформы аварийного мониторинга
Система радиационного мониторинга на соосном БПЛА
Размещает радиационную аппаратуру на беспилотном аппарате соосной схемы для аварийного обследования.
| Модель | Z7CUHGAM01 |
|---|---|
| Марка изделия | CSIN |
| Измеряемое излучение | Рентгеновское/гамма-излучение; концентрация альфа-/бета-активности аэрозолей |
| Диапазон мощности дозы | 0.1μGy/h–10Gy/h |
| Диапазон энергий | 30keV–3MeV |
| Регулируемый расход пробоотбора аэрозолей | 10–100L/min |


