
Détection radiologique et dosimétrie individuelle
Identificateur portatif de radionucléides
Associe détection radiologique et analyse du spectre gamma pour identifier les radionucléides sur le terrain.
| Modèle | Z4PRI01 |
|---|---|
| Marque du produit | CSIN |
| Z4PRI01 — Configuration des détecteurs | NaI(Tl) ou LaBr₃ avec tube GM |
| Z4PRI01 — Plage de débit de dose | 10nSv/h–100mSv/h |
| Z4PRI01 — Plage d’énergie | 50keV–3MeV |
| Z4PRI01 — Nombre de canaux spectraux | 2048 |


