
منصات الرصد للطوارئ
مركبة للمسح الإشعاعي في الطوارئ
منصة على مركبة تجمع المراقبة الإشعاعية والاتصالات للمسح الميداني أثناء الطوارئ.
| الطراز | Z7RCVGRM01 |
|---|---|
| علامة المنتج | CSIN |
| الكاشف | NaI(Tl) + GM |
| نطاق معدل الجرعة | 0.1μGy/h–10Gy/h |
| نطاق الطاقة | 50keV–3MeV |
| فرق الضغط بين المقصورة والخارج | ≥100Pa |


